Varastossa

90000
KALIBROITU ALUMIINIPUTKI SININEN
ULKOMITTA | PAINE | PITUUS | VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|
20 mm | 15 bar | 6 m | 1 | |
25 mm | 15 bar | 6 m | 1 | |
32 mm | 15 bar | 6 m | 1 | |
40 mm | 15 bar | 6 m | 1 | |
50 mm | 15 bar | 6 m | 1 | |
63 mm | 15 bar | 6 m | 0 |

90010
Suora lähtöliitin, ulkokierre
D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 14 | 14 | 31,5 | 34,5 | 22 | 30 | 10 | 1 | |
25 | ¾ | 16,5 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 27 | 35 | 5 | 1 | |
32 | 1″ | 19 | 19 | 46 | 52 | 34 | 45 | 2 | 1 | |
40 | 1″1/4 | 21,5 | 21,5 | 52 | 63 | 45 | 55 | 2 | 1 | |
40 | 1″1/2 | 21,5 | 21,5 | 52 | 63 | 50 | 55 | 2 | 1 | |
50 | 1″1/2 | 21,5 | 21,5 | 63,5 | 73 | 50 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 2″ | 24 | 24 | 59 | 92 | 65 | 70 | 2 | 0 |

90030
Suora lähtöliitin, ulkokierre
D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 15 | 31,5 | 34,5 | 49 | 24 | 30 | 10 | 1 | |
25 | ¾ | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 56,5 | 32 | 35 | 5 | 1 | |
32 | 1″ | 19 | 46 | 52 | 66,5 | 38 | 45 | 2 | 1 | |
40 | 1″1/4 | 22 | 52 | 63 | 76 | 50 | 55 | 2 | 1 | |
50 | 1″1/2 | 22 | 63,5 | 73 | 85,5 | 55 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 2″ | 22 | 59 | 92 | 82,5 | 65 | 70 | 2 | 0 |

90040
Suora jatkoliitin
D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,5 | 14,5 | 34,5 | 76,5 | 21 | 30 | 5 | 1 | |
25 | 38,5 | 13,5 | 42,5 | 90,5 | 26 | 35 | 5 | 1 | |
32 | 46 | 14,5 | 52 | 106,5 | 32 | 45 | 2 | 1 | |
40 | 52 | 21 | 63 | 125 | 41 | 55 | 2 | 1 | |
50 | 63,5 | 21,5 | 73 | 148,5 | 50 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 59 | 25 | 92 | 160 | 65 | 70 | 1 | 0 |

90130
Jatkoliitin, 90 astetta
D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,5 | 19 | 34,5 | 51 | 21 | 30 | 4 | 1 | |
25 | 38,5 | 23 | 42,5 | 61,5 | 26 | 35 | 4 | 1 | |
32 | 46 | 28 | 52 | 74,5 | 34 | 45 | 2 | 1 | |
40 | 52 | 34 | 63 | 86,5 | 41 | 55 | 2 | 1 | |
50 | 63,5 | 40,5 | 73 | 104 | 50 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 59 | 52 | 92 | 111 | 65 | 70 | 1 | 0 |

90140
LIITIN 135 ASTETTA
D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,5 | 12,5 | 34,5 | 44 | 21 | 30 | 4 | 1 | |
25 | 38,5 | 13,5 | 42,5 | 52 | 26 | 35 | 4 | 1 | |
32 | 46 | 15 | 52 | 61 | 34 | 45 | 2 | 1 | |
40 | 52 | 18 | 63 | 70 | 41 | 55 | 2 | 1 | |
50 | 63,5 | 20 | 73 | 83,5 | 50 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 59 | 24 | 92 | 83 | 65 | 70 | 1 | 0 |

90150
KULMALIITIN, ULKOKIERRE
D | F | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | L1 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 14 | 31,5 | 19 | 34,5 | 51 | 21 | 30 | 32 | 4 | 1 | |
25 | ¾ | 16,5 | 38,5 | 23 | 42,5 | 61,5 | 26 | 35 | 37 | 4 | 1 | |
32 | 1″ | 19 | 46 | 28 | 52 | 74,5 | 34 | 45 | 49 | 2 | 1 | |
40 | 1″¼ | 21,5 | 52 | 34 | 63 | 86,5 | 41 | 55 | 54 | 2 | 1 | |
50 | 1″½ | 21,5 | 63,5 | 40,5 | 73 | 104 | 50 | 65 | 59 | 2 | 1 | |
63 | 2″ | 24 | 59 | 52 | 92 | 111 | 65 | 70 | 73 | 1 | 0 |

90160
KULMALIITIN SISÄKIERRE
D | F | A | B | C | E | L | CH1 | L1 | CH | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 13 | 31,5 | 19 | 34,5 | 51 | 30 | 34,5 | 21 | 4 | 1 | |
25 | ¾ | 14,5 | 38,5 | 23 | 42,5 | 61,5 | 35 | 38,5 | 26 | 4 | 1 | |
32 | 1″ | 16,5 | 46 | 28 | 52 | 74,5 | 45 | 47,5 | 34 | 2 | 1 | |
40 | 1″¼ | 20 | 52 | 34 | 63 | 86,5 | 55 | 56,5 | 41 | 2 | 1 | |
50 | 1″½ | 22 | 63,5 | 40,5 | 73 | 104 | 65 | 64,7 | 50 | 2 | 1 | |
63 | 2″ | 21,7 | 59 | 52 | 92 | 111 | 70 | 77 | 65 | 1 | 0 |

90230
T-LIITIN
D | B | E | CH1 | CH2 | L1 | L2 | C1 | C2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,5 | 34,5 | 21 | 30 | 98 | 54,5 | 34,5 | 22,5 | 3 | 1 | |
25 | 38,5 | 42,5 | 26 | 35 | 113,5 | 65 | 37,5 | 36 | 3 | 1 | |
32 | 46 | 52 | 34 | 45 | 138,5 | 77 | 46,5 | 31,5 | 2 | 1 | |
40 | 52 | 63 | 41 | 55 | 159,5 | 90 | 55,5 | 38 | 1 | 1 | |
50 | 63,5 | 73 | 50 | 65 | 196 | 108 | 69 | 44,5 | 1 | 1 | |
63 | 59 | 92 | 65 | 70 | 205,5 | 114,5 | 87 | 55,5 | 1 | 0 |

90235
ALASOTTOLIITIN
CH1 | CH2 | L1 | L2 | C1 | C2 | E1 | E2 | B1 | B2 | CH | D1 | D2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 109 | 54 | 48 | 22,5 | 34,5 | 34,5 | 31,5 | 31,5 | 30 | 20 | 20 | 3 | 1 | |
35 | 30 | 121,5 | 59 | 45,5 | 27,5 | 42,5 | 34,5 | 38 | 31,5 | 35 | 25 | 20 | 3 | 1 | |
45 | 30 | 146,5 | 63 | 54,5 | 31,5 | 52 | 34,5 | 46 | 31,5 | 45 | 32 | 20 | 2 | 1 | |
45 | 35 | 146,5 | 70 | 54,5 | 31,5 | 52 | 42,5 | 46 | 38 | 45 | 32 | 25 | 2 | 1 | |
55 | 30 | 165,5 | 66 | 60 | 34,5 | 63 | 34,5 | 52,5 | 31,5 | 55 | 40 | 20 | 2 | 1 | |
55 | 35 | 165,5 | 73 | 60 | 34,5 | 63 | 42,5 | 52,5 | 38 | 55 | 40 | 25 | 2 | 1 | |
65 | 30 | 201 | 73 | 73,5 | 41,5 | 73 | 34,5 | 63,5 | 31,5 | 65 | 50 | 20 | 1 | 1 | |
65 | 35 | 201 | 80 | 73,5 | 41 | 73 | 42,5 | 63,5 | 38,5 | 65 | 50 | 25 | 1 | 1 | |
65 | 45 | 201 | 87,5 | 73,5 | 41 | 73 | 52 | 63,5 | 46 | 65 | 50 | 32 | 1 | 1 | |
70 | 30 | 204,5 | 81 | 86 | 49,5 | 92 | 34,5 | 59 | 31,5 | 80 | 63 | 20 | 1 | 1 | |
70 | 35 | 204,5 | 88 | 86 | 49 | 92 | 42,5 | 59 | 38,5 | 80 | 63 | 25 | 1 | 1 | |
70 | 45 | 204,5 | 95,5 | 86 | 49 | 92 | 52 | 59 | 46 | 80 | 63 | 32 | 1 | 1 |

90236
ALASOTTO SISÄKIERTEELLÄ
D | F | A | B | C | E | CH1 | L1 | L2 | CH | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3/8 | 11 | 31,5 | 48 | 34,5 | 30 | 109 | 25 | 28 | 3 | 1 | |
20 | ½ | 13,5 | 31,5 | 48 | 34,5 | 30 | 109 | 28 | 28 | 3 | 1 | |
25 | 3/8 | 11 | 38,5 | 45,5 | 42,5 | 35 | 121,5 | 29 | 35 | 3 | 1 | |
25 | ½ | 13,5 | 38,5 | 45,5 | 42,5 | 35 | 121,5 | 31 | 35 | 2 | 1 | |
32 | ½ | 13,5 | 46 | 54,5 | 52 | 45 | 146,5 | 36,5 | 45 | 2 | 1 | |
40 | ½ | 13,5 | 52,5 | 60 | 63 | 55 | 165,5 | 41,5 | 55 | 2 | 1 | |
50 | ¾ | 14,5 | 63,5 | 73,5 | 73 | 65 | 201 | 47,5 | 65 | 1 | 1 | |
63 | ¾ | 14,5 | 59 | 86 | 92 | 70 | 204,5 | 55 | 70 | 1 | 0 |

90260
KONDENSSIVEDE POISTOLIITIN
D | B | E | CH1 | CH2 | L1 | L2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 36 | 34,5 | 32 | 30 | 52,5 | 67 | 2 | 1 | |
25 | 38,5 | 42,5 | 32 | 35 | 57,5 | 72 | 2 | 1 | |
32 | 46 | 52 | 38 | 45 | 67,5 | 82 | 2 | 1 | |
40 | 52 | 63 | 50 | 55 | 77 | 91,5 | 2 | 1 | |
50 | 63,5 | 73 | 55 | 65 | 86,5 | 101 | 1 | 1 | |
63 | 59 | 92 | 65 | 70 | 84 | 98,5 | 1 | 0 |

90600
ULOSOTTO SEINÄKIINNIKKEELLÄ, SISÄKIERRE
D | F | B | C | E | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L3 | LMIN | LMAX | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 31,5 | 19,5 | 34,5 | 21 | 30 | 35 | 51 | 35 | 22 | 40 | 4 | 1 | |
25 | ¾ | 38,5 | 23 | 42,5 | 26 | 35 | 37 | 62 | 39 | 22 | 40 | 3 | 1 | |
32 | 1″ | 46 | 28 | 52 | 34 | 45 | 41 | 74,5 | 48,5 | 26 | 40 | 2 | 1 |

90602
Ulosotto seinäkiinnikkeellä, 2x sisäkierre
D | F | B | C | E | L | CH1 | CH2 | L1 | L2 | LMIN | LMAX | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2\" | 31,5 | 20 | 34,5 | 28,5 | 26 | 30 | 27 | 51,5 | 22 | 54 | 2 | 1 | |
25 | 1/2\" | 38,5 | 21 | 42,5 | 28,5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 2 | 1 |

90644
Ulosottoliitin seinäkannakkeella, 6x sisäkierre
F1 | F2 | N | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|
1/2\" | 1/2\" | 4 | 1 | 1 | |
3/4\" | 1/2\" | 4 | 1 | 1 |

90610
TULPPA
D | E | L | CH2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34,5 | 33 | 30 | 1 | 1 | |
25 | 42,5 | 39 | 25 | 6 | 1 | |
32 | 52 | 46,5 | 45 | 4 | 1 | |
40 | 63 | 53 | 55 | 4 | 1 | |
50 | 73 | 62 | 65 | 2 | 1 | |
63 | 92 | 58 | 70 | 1 | 0 |

90620
SUPISTUSLIITIN
B | L | CH1 | CH2 | E1 | E2 | D1 | D2 | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,5 | 48,5 | 52 | 30 | 54 | 34,5 | 32 | 20 | 5 | 1 | |
38,5 | 55 | 63 | 35 | 54 | 42,5 | 32 | 25 | 5 | 1 | |
31,5 | 50 | 63 | 30 | 65 | 34,5 | 40 | 20 | 4 | 1 | |
38,5 | 56,5 | 63 | 35 | 65 | 42,5 | 40 | 25 | 4 | 1 | |
46 | 63,5 | 63 | 45 | 65 | 52 | 40 | 32 | 3 | 1 | |
38,5 | 55 | 73 | 34 | 75 | 42,5 | 50 | 25 | 1 | 1 | |
46 | 63,5 | 73 | 45 | 75 | 52 | 50 | 32 | 1 | 1 | |
52 | 69 | 73 | 55 | 75 | 63 | 50 | 40 | 1 | 1 | |
52 | 58 | 92 | 55 | 95 | 63 | 63 | 40 | 1 | 1 | |
63,5 | 68 | 92 | 65 | 95 | 73 | 63 | 50 | 1 | 0 |

90700
PALLOVENTTIILI
D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | DN | G | H | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,5 | 58,5 | 34,5 | 121,5 | 32 | 30 | 17 | 88 | 42 | 6 | 1 | |
25 | 38,5 | 61,5 | 42,5 | 138,5 | 41 | 35 | 22 | 106 | 47,5 | 6 | 1 | |
32 | 46 | 75 | 52 | 167 | 50 | 45 | 29 | 106 | 53 | 2 | 1 | |
40 | 52,5 | 81 | 63 | 186 | 59 | 55 | 37 | 134 | 65 | 1 | 1 | |
50 | 63,5 | 103 | 73 | 230 | 69 | 65 | 46 | 134 | 72,5 | 1 | 1 | |
63 | 59 | 126 | 92 | 247 | 92 | 70 | 59 | 240 | 111,5 | 1 | 0 |

90720
PALLOVENTTIILI ULKOKIERTEELLÄ
D | F | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | DN | G | H | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½ | 18 | 31,5 | 29,3 | 34,5 | 100,8 | 32 | 30 | 15 | 88 | 42 | 2 | 1 | |
25 | ¾ | 18 | 38,5 | 30,8 | 42,5 | 119,3 | 41 | 35 | 20 | 106 | 47,5 | 2 | 1 |

90815
PUTKIPIDIKE M6 MUTTERILLA, MATERIAALI TEKNOPOLYMEERI
D | A | B | C | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 35,5 | 26 | 5 | 1 | |
25 | 17 | 39,5 | 26 | 5 | 1 | |
32 | 20 | 44,5 | 40 | 5 | 1 | |
40 | 24,5 | 53,5 | 40 | 5 | 1 | |
50 | 30 | 62 | 54 | 5 | 1 | |
63 | 36 | 73,5 | 54 | 5 | 0 |

90820
PUTKIPIDIKE, TERÄKSINEN
D | A | H | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|
20 | 28,5 | M8/M10 | 5 | 1 | |
25 | 31 | M8/M10 | 5 | 1 | |
32 | 34,5 | M8/M10 | 5 | 1 | |
40 | 39,5 | M8/M10 | 5 | 1 | |
50 | 44 | M8/M10 | 5 | 1 | |
63 | 51 | M8/M10 | 5 | 0 | |
110 | 81,5 | M8/M10 | 2 | 0 |

103201155
PIKALIITIN CEJN 320-SARJA, 1/2″UK
KIERRE | PAINE | VIRTAUSLMIN | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|
1/2\" UK | 16 bar | 2250 l/min | 1 | 1 |

104101155
PIKALIITTIMET CEJN 410-SARJA, 1/2″UK
KIERRE | PAINE | VIRTAUSLMIN | PAKK.- KOKO |
VARASTOSSA | Kpl |
---|---|---|---|---|---|
1/2\" UK | 16 bar | 4000 l/min | 1 | 1 |